Описание
Технические данные:
| Производитель
| АВК-М | |
| Рабочий диапазон температур | оС | от +5 до +50 |
| Теоретическая производительность* | м3/час | 0,5 – 3 |
| Объём барабана | Дм3 | 3,6 |
| Объём бункера | Дм3 | 60 |
| Максимальный размер частиц
| мм | 8-16 |
| Сечение транспортных шлангов | DN | 38,50 |
| Транспортное расстояние горизонтальное | м | до 200 |
| Транспортное расстояние вертикальное | м | до 100 |
| Обороты барабана | мин | 3,8 – 12 |
| Давление воздуха на компрессоре | МПа | 0,4 – 0,5 |
| Расход воздуха | 3/мин | 5 |
| Мощность Электродвигателя | кВт | 2,2 |
| Подключение | 3X38O В 5ОГц | |
| Основные размеры мм
| Длина Ширина Высота | 1200 800 9500 |
| Вес | кг | 250 |
Комплект поставки:
- установка в смонтированном виде, включая загрузочный бункер с ситом -1 шт
- напорный шланг с распылительным соплом длиной 20м – 1 шт;
- руководство по эксплуатации РЭ SM-30P – 1 шт
В соответствии с требованиями заказчика, поставляются и другие запасные части






